Archiv 2004 - 2007
| 21.12.07 | Aviation News 04/07 online | Mehr.. |
| 01.10.07 | Aviation News 03/07 online | Mehr.. |
| 13.06.07 | IATA vergibt besondere Anerkennung an Austro Control | Text.. |
| 30.05.07 | Bilanz Pressegespräch - Verbesserte Pünktlichkeit (Handout) | Text.. |
| 14.05.07 | Kooperation Homebriefing Austro Control - Skyguide | Mehr.. |
| 17.01.07 | Austro Control testet innovatives System für MET Prognosen | Text |
| 21.12.06 | Aviation News Ausgabe 4/06 online | Mehr.. |
| 14.12.06 | Austro Control erhält Single European Sky Zertifizierung | Text.. |
| 29.11.06 | 2006 erneute Verkehrszunahme im österr. Luftraum - Handout | Text.. |
| 11.10.06 | Aviation News Ausgabe 3/06 online | Mehr.. |
| 07.07.06 | Aviation News Ausgabe 2/06 online | Mehr.. |
| 01.06.06 | ZLPV 2006 mit 1. Juni 2006 in Kraft | Mehr.. |
| 18.05.06 | Bilanz Pressegespräch - Jahresbericht 2005, Handout | Text |
| 01.04.06 | Umstellung auf Self- und Homebriefing | Mehr.. |
| 28.03.06 | Aviation News Ausgabe 1/06 online | Mehr.. |
| 24.03.06 | Die wichtigsten Informationen zu JAR-FCL | Mehr.. |
| 06.12.05 | 2005 erstmals über eine Million Flugbewegungen Handout | Text |
| 04.11.05 | Austro Control liefert Wetterprognosen für ASFINAG | Text |
| 13.09.05 | Neuer Austro Control Tower am Flughafen Wien Fotos | Text |
| 07.07.05 | Außerordentliche Gebührensenkung bei Austro Control | Text |
| 10.05.05 | Bilanz Pressegespräch - Jahresbericht 2004. Handout | Text |
10.02.05 | Kooperation Integrated Briefing Austro Control – skyguide | Text |
| 06.12.04 | Austro Control sichert zukünftiges Verkehrswachstum | Text |
