Österreichisches Luftfahrzeugregister
Statistik
In Österreich registrierte Luftfahrzeuge
(Stichtag 31. Dezember 2011)
| Motorflugzeuge ab 5700 kg MTOW | 323 |
| Motorflugzeuge 2000 kg bis 5699 kg | 110 |
| Motorflugzeuge bis 1999 kg | 723 |
| Motorsegler | 186 |
| Hubschrauber - 1-motorig | 99 |
| Hubschrauber - 2-motorig | 57 |
| Tragschrauber | 5 |
| Luftfahrzeuge des Bundes | 17 |
| GESAMT | 1520 |
|
Luftfahrzeugregister |
Stand 31 DEZ 2011 (pdf)
Nachtrag JAN 2012 (pdf)
- Stand 31 JAN 2012 (xls)
Letzte Aktualisierung: 06.02.2012 09:06:48
