
Luftfahrthandbuch Österreich / AIP Austria
| AD 3 Hubschrauberlandeplätze Heliports | |
|---|---|
| AD 3 | Hubschrauberlandeplätze Heliports |
| LOAT Karten/Charts | Flugeinsatzstelle Wr. Neustadt |
| LOBU | Traumazentrum Wien Meidling UKH |
| LODK | Kalwang UKH |
| LODO Karten/Charts | ÖAMTC/Oberwart |
| LOGH Karten/Charts | Graz LKH |
| LOGZ | Graz Kinderklinik LKH |
| LOJD | Dornbirn KH |
| LOLI | Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl KH |
| LOLR | Ried im Innkreis KH |
| LOLV | Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck KH |
| LOPB | Braunau am Inn KH |
| LOPF | Freistadt LKH |
| LOPG | Salzkammergut-Klinikum Gmunden KH |
| LOPI | Grieskirchen KH |
| LOPK | Kirchdorf LKH |
| LOPR | Rohrbach LKH |
| LOPT | Steyr LKH |


