
Luftfahrthandbuch Österreich / AIP Austria
| GEN 2 Tabellen und Kode Tables and codes | |
|---|---|
| GEN 2.1 | Maß-System, Luftfahrzeugkennzeichnung, gesetzliche Feiertage Measuring system, aircraft markings, legal holidays |
| GEN 2.2 | Abkürzungen die in Veröffentlichungen des Luftfahrtinformationsdienstes verwendet werden Abbreviations used in AIS publications |
| GEN 2.3 | Kartensymbole Chart symbols |
| GEN 2.4 | Ortskennungen Location indicators |
| GEN 2.5 | Verzeichnis der Funknavigationshilfen List of radio navigation aids |
| GEN 2.6 | Umrechnungstabellen Conversion tables |
| GEN 2.7 | Tabellen von Anfang der bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der bürgerlichen Abenddämmerung Tables of beginning of civil morning twilight / end of civil evening twilight |


