Um eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten, sobald eine neue AIP Ergänzung veröffentlicht wurde, melden sie sich bitte beim Austro Control Push Service unter Austro Control GmbH - Push Service Anmeldung an.
Kontakt Info
FAX: +43 (0)5 1703 / 2036
AIP SUP
Titel / Gegenstand | Gültigkeitszeitraum | Jahr | Nr. |
---|---|---|---|
ENR 5.4 - Liste der Luftfahrthindernisse auf Strecke, die signifikante Abweichungen der Höhen-werte zum Geländedatenmodell aufweisen | 21.02.2025 - 20.03.2025 | 2025 | 01 |
LOWS AD 2 - Zusätzliche Verfahren und Einschränkungen während der Wintersaison 2024/2025 | 08.10.2024 - 29.03.2025 | 2024 | 27 |
ENR - LO R 20 Mistelbach - Zeitweiliges Flugbeschränkungsgebiet | 01.08.2024 - 31.07.2025 | 2024 | 21 |
LOWK AD 2, LOMU AD 3 - Marolla - Funkmast errichtet | 23.07.2024 - UFN | 2024 | 17 |
LOWG AD 2 - Festlegung einer Platzrunde und eines Fallschirmsprunggebietes am Flughafen Graz | 27.04.2024 - UFN | 2024 | 06 |
GEN 1.2 - Regulations concerning the use of the airspace of the Republic of Austria with foreign military aircraft or military operated aircraft | 30.08.2022 - UFN | 2022 | 19 |
GEN 1.2, Punkt 4 - "Airport Slot ID" für General/Business Aviation Flüge zu/von koordinierten Flughäfen in Österreich | 04.08.2022 - UFN | 2022 | 17 |
AIP SUP (basierend auf NOTAM-Inhalten mit einer Gültigkeit von mehr als 90 Tagen)
Titel / Gegenstand | Gültig ab | Jahr | Nr. |
---|---|---|---|
ENR - Barmerberg/Saukogel - Mast errichtet | 2023-06-1414.06.2023 | 2023 | 60 |
ENR - Flugbeschränkungen aufgrund des militärischen Einmarsches der Russischen Föderation in der Ukraine | 2023-04-2424.04.2023 | 2023 | 41 |
LOLA AD 3 - Kranaufstellung | 2023-03-2121.03.2023 | 2023 | 30 |
LOLW AD 2 – RWY 08R/26L Äußere Pistenmerkmale | 2022-11-0404.11.2022 | 2022 | 25 |